• -12,00 €
Oro filtras Green Filters P606839
Oro filtras Green Filters P606839
Oro filtras Green Filters P606839

Oro filtras Green Filters P606839

Išparduota
74,00 € 86,00 € -12,00 €
Su PVM


 
Pagerinkite savo automobilį su naujausiais produktais šioje rinkoje! Įsigykite Oro filtras Green Filters P606839 ir nepraleiskite naujienų!
  • Suderinama transporto priemonė:
    • Audi 90/Coupe (89/89Q/8A/8B/B3) 2,0L 115 Cv 85 Kw 07|88_01|97
    • Volkswagen Jetta Ii (19E/1G2) 1,8L 90 Cv 66 Kw 08|83_10|91
    • Volkswagen Jetta Ii (19E/1G2) 1,8L (Attention contrôler les cotes) 107 Cv 79 Kw 08|85_10|91
    • Volkswagen Jetta Ii (19E/1G2) 1,6L TD (Attention contrôler les cotes) 70 Cv 51 Kw 01|84_10|91
    • Aro Aro 10 1,6L TD 01|80_
    • Aro Aro 10 1,6L TD 70 Cv 51 Kw 08|88_10|99
    • Audi 80 1,8L E 86_91
    • Audi 80 (80/82/81/85/B1/B2) 1,8L 110 Cv 81 Kw 03|85_07|86
    • Audi 80 (80/82/81/85/B1/B2) 1,8L 112 Cv 82 Kw 08|84_03|87
    • Audi 80 (80/82/81/85/B1/B2) 1,8L i 90 Cv 66 Kw 01|83_03|87
    • Audi 80 (80/82/81/85/B1/B2) 2,0L 115 Cv 85 Kw 10|83_09|84
    • Audi 80 (80/82/81/85/B1/B2) 2,2L 115 Cv 85 Kw 10|80_07|81
    • Audi 80 (80/82/81/85/B1/B2) 2,2L 136 Cv 100 Kw 08|82_07|84
    • Audi 80 (80/82/81/85/B1/B2) 1,6L D 54 Cv 40 Kw 08|80_08|86
    • Audi 80 (80/82/81/85/B1/B2) 1,6L TD 70 Cv 51 Kw 08|81_05|86
    • Audi 80 (89/8C/B3/B4) 1,8L 90 Cv 66 Kw 09|86_10|91
    • Audi 80 (89/8C/B3/B4) 1,8L 93 Cv 68 Kw 08|83_08|86
    • Audi 80 (89/8C/B3/B4) 1,8L 112 Cv 82 Kw 06|86_08|91
    • Audi 80 (89/8C/B3/B4) 1,9L 113 Cv 83 Kw 09|86_08|90
    • Audi 80 (89/8C/B3/B4) 2,0L 113 Cv 83 Kw 08|88_10|90
    • Audi 80 (89/8C/B3/B4) 2,0L 115 Cv 85 Kw 10|90_08|91
    • Audi 80 (89/8C/B3/B4) 2,0L E 16V 140 Cv 103 Kw 08|92_02|96
    • Audi 80 (89/8C/B3/B4) 2,0L 16V 137 Cv 101 Kw 03|90_12|91
    • Audi 80 (89/8C/B3/B4) 2,0L 20V 160 Cv 118 Kw 08|89_07|91
    • Audi 80 (89/8C/B3/B4) 2,3L E 133 Cv 98 Kw 09|91_02|96
    • Audi 80 (89/8C/B3/B4) 1,6L D 54 Cv 40 Kw 09|86_08|91
    • Audi 80 (89/8C/B3/B4) 1,6L TD 80 Cv 59 Kw 06|86_08|91
    • Audi 90 2,3L 20V et Quattro 170 Cv 125 Kw 88_91
    • Audi 89 (81/85/B2) 2,0L 113 Cv 83 Kw 03|86_03|87
    • Audi 90 (81/85/B2) 2,0L 115 Cv 85 Kw 10|84_03|87
    • Audi 90 (81/85/B2) 2,2L 115 Cv 85 Kw 01|85_03|87
    • Audi 90 (81/85/B2) 2,2L E 136 Cv 100 Kw 10|84_03|87
    • Audi 90 (81/85/B2) 2,2L E et Quattro 120 Cv 88 Kw 08|85_03|87
    • Audi 90/Coupe (89/89Q/8A/8B/B3) 1,8L 112 Cv 82 Kw 08|89_07|91
    • Audi 90/Coupe (89/89Q/8A/8B/B3) 2,0L 16V 137 Cv 101 Kw 01|92_07|92
    • Audi 90/Coupe (89/89Q/8A/8B/B3) 2,0L 16V 140 Cv 103 Kw 08|92_01|97
    • Audi 90/Coupe (89/89Q/8A/8B/B3) 2,0L 16V 160 Cv 118 Kw 08|89_07|91
    • Audi 90/Coupe (89/89Q/8A/8B/B3) 2,2L 136 Cv 100 Kw 04|87_07|91
    • Audi 90/Coupe (89/89Q/8A/8B/B3) 2,3L 133 Cv 98 Kw 10|88_07|94
    • Audi 90/Coupe (89/89Q/8A/8B/B3) 2,3L E 20V 170 Cv 125 Kw 08|88_12|96
    • Audi 100 (44/C3) 2,0L D 70 Cv 51 Kw 08|82_11|90
    • Audi 100 (F104/43/C1/C2) 2,0L D 70 Cv 51 Kw 08|78_07|83
    • Audi Cabriolet (8G/B4) 2,0L 16V 140 Cv 103 Kw 06|95_10|00
    • Audi Cabriolet (8G/B4) 2,3L 133 Cv 98 Kw 05|91_07|94
    • Audi Coupe (81/85) 1,8L Quattro 93 Cv 68 Kw 85_88
    • Audi Coupe (81/85) 1,8L Quattro 110 Cv 81 Kw 08|86_10|88
    • Audi Coupe (81/85) 1,8L Quattro 112 Cv 82 Kw 08|86_10|88
    • Audi Coupe (81/85) 2,0L 113 Cv 83 Kw 03|86_04|88
    • Audi Coupe (81/85) 2,0L Quattro 113 Cv 83 Kw 03|86_04|88
    • Audi Coupe (81/85) 2,0L Quattro 115 Cv 85 Kw 09|83_07|86
    • Audi Coupe (81/85) 2,1L Quattro 107 Cv 79 Kw 01|81_07|83
    • Audi Coupe (81/85) 2,1L Quattro 131 Cv 96 Kw 09|82_08|84
    • Audi Coupe (81/85) 2,1L TURBO et Quattro 200 Cv 147 Kw 07|80_07|87
    • Audi Coupe (81/85) 2,2L Quattro 120 Cv 88 Kw 08|85_10|88
    • Audi Coupe (81/85) 2,2L Quattro 120 Cv 88 Kw 07|81_10|87
    • Audi Coupe (81/85) 2,2L Quattro 131 Cv 96 Kw 09|82_08|84
    • Audi Coupe (81/85) 2,2L Quattro 136 Cv 100 Kw 09|84_10|88
    • Audi Coupe (81/85) 2,2L TURBO Quattro 200 Cv 147 Kw 80_91
    • Audi Coupe (81/85) 2,2L TURBO Quattro 20V 220 Cv 162 Kw 08|89_07|91
    • Audi Coupe (81/85) 2,3L Quattro 136 Cv 100 Kw 01|87_10|88
    • Fiat 124 Spider 2,0L KAT 103 Cv 76 Kw 06|79_04|85
    • Fiat 124 Spider 2,0L ie EUROPA 105 Cv 77 Kw 03|82_03|87
    • Fiat 124 Spider 2,0L KAT VOLUMEX 135 Cv 99 Kw 06|83_04|85
    • Fiat 132 2,0L ie 122 Cv 90 Kw 01|80_12|82
    • Fiat Argenta (132A) 2000 ie 122 Cv 90 Kw 06|81_07|86
    • Ford Capri 2,8L i SUPER 160 Cv 118 Kw 01|81_12|85
    • Ford Escort 1,6L i RS 115 Cv 85 Kw 82_90
    • Ford Escort Cabriolet (Alf/Ald) 1,6L i 90 Cv 66 Kw 01|86_07|90
    • Ford Escort Cabriolet (Alf/Ald) 1,6L i 105 Cv 77 Kw 09|83_12|85
    • Ford Escort Cabriolet (Alf/Ald) 1,6L XR3 i 105 Cv 77 Kw 01|86_07|90
    • Ford Escort Iii 1,6L XR3 i 105 Cv 77 Kw 10|82_12|85
    • Ford Escort Iii 1,6L TURBO RS 132 Cv 97 Kw 11|84_12|85
    • Ford Escort Iv 1,6L i 90 Cv 66 Kw 07|85_07|90
    • Ford Escort Iv 1,6L RS TURBO 132 Cv 97 Kw 01|86_07|90
    • Ford Escort Iv 1,6L XR3 i 105 Cv 77 Kw 01|86_07|90
    • Ford Orion 1,6L i 105 Cv 77 Kw 03|86_07|90
    • Jaguar Jaguar 2,9L-3,6L All
    • Jeep Cj5/Cj8 2,5L 106 Cv 78 Kw 01|84_12|87
    • Jeep Wrangler I (Yj) 2,5L 103 Cv 76 Kw 01|88_12|91
    • Jeep Wrangler I (Yj) 2,5L 121 Cv 89 Kw 12|91_08|96
    • Jeep Wrangler I (Yj) 4,0L 178 Cv 131 Kw 12|91_09|96
    • Opel Manta 1,9L 75_77
    • Opel Manta 1,9L GTE 74_75
    • Opel Manta 2,0L 77_88
    • Opel Manta 2,0L i GS All
    • Opel Rekord 1,8L i 100 Cv 74 Kw 85_86
    • Opel Rekord 2,0L E 110 Cv 81 Kw 77_84
    • Opel Rekord 2,0L E 115 Cv 85 Kw 77_84
    • Opel Rekord 2,2L i 110 Cv 81 Kw 84_86
    • Opel Rekord 2,2L E 115 Cv 85 Kw 84_86
    • Volkswagen Caddy I (14) 1,6L D 55 Cv 40 Kw 08|82_07|92
    • Volkswagen Golf I (17) 1,1L 50 Cv 37 Kw 04|74_07|83
    • Volkswagen Golf I (17) 1,5L 50 Cv 37 Kw 08|76_07|80
    • Volkswagen Golf I (17) 1,5L 70 Cv 51 Kw 04|74_12|75
    • Volkswagen Golf I (17) 1,5L D 50 Cv 37 Kw 08|76_07|80
    • Volkswagen Golf I (17) 1,6L D 54 Cv 40 Kw 08|80_07|83
    • Volkswagen Golf I (17) 1,6L TD 70 Cv 51 Kw 03|82_07|83
    • Volkswagen Golf I/Cabriolet (154/155) 1,8L 112 Cv 82 Kw 11|83_12|86
    • Volkswagen Golf Ii 1,8L K-JETRONIC 90 Cv 66 Kw 84_87
    • Volkswagen Golf Ii (19E/1G1) 1,3L 55 Cv 40 Kw 08|83_12|92
    • Volkswagen Golf Ii (19E/1G1) 1,8L GTI 107 Cv 79 Kw 08|85_10|91
    • Volkswagen Golf Ii (19E/1G1) 1,8L GTI 112 Cv 82 Kw 08|83_10|91
    • Volkswagen Golf Ii (19E/1G1) 1,8L 16V GTI 129 Cv 95 Kw 02|86_10|91
    • Volkswagen Golf Ii (19E/1G1) 1,8L 16V GTI 140 Cv 103 Kw 02|86_10|91
    • Volkswagen Golf Ii (19E/1G1) 1,6L D 54 Cv 40 Kw 08|83_07|91
    • Volkswagen Golf Ii (19E/1G1) 1,6L TD 70 Cv 51 Kw 08|83_10|91
    • Volkswagen Jetta I 1,8L 112 Cv 82 Kw 84_86
    • Volkswagen Jetta I (16) 1,5L D 50 Cv 37 Kw 08|79_07|80
    • Volkswagen Jetta I (16) 1,6L D 54 Cv 40 Kw 08|80_12|83
    • Volkswagen Jetta I (16) 1,6L TD 70 Cv 51 Kw 03|82_12|83
    • Volkswagen Jetta Ii (19E/1G2) 1,3L i 55 Cv 40 Kw 01|84_10|91
    • Volkswagen Jetta Ii (19E/1G2) 1,8L 16V 129 Cv 95 Kw 08|86_10|91
    • Volkswagen Jetta Ii (19E/1G2) 1,8L 16V 140 Cv 103 Kw 06|87_10|91
    • Volkswagen Jetta Ii (19E/1G2) 1,6L D 54 Cv 40 Kw 01|84_10|91
    • Volkswagen Passat (32/33) 1,5L D 50 Cv 37 Kw 08|77_07|80
    • Volkswagen Passat (32/33) 1,6L D 54 Cv 40 Kw 02|79_07|80
    • Volkswagen Passat (32B) 1,8L 90 Cv 66 Kw 01|83_03|88
    • Volkswagen Passat (32B) 1,8L 112 Cv 82 Kw 12|83_03|88
    • Volkswagen Passat (32B) 2,0L 115 Cv 85 Kw 08|83_03|88
    • Volkswagen Passat (32B) 2,1L 115 Cv 85 Kw 08|81_07|88
    • Volkswagen Passat (32B) 2,2L 115 Cv 85 Kw 08|85_03|88
    • Volkswagen Passat (32B) 2,2L 136 Cv 100 Kw 08|85_03|88
    • Volkswagen Passat (32B) 2,2L et syncro 120 Cv 88 Kw 08|85_03|88
    • Volkswagen Passat (32B) 1,6L D 54 Cv 40 Kw 08|80_03|88
    • Volkswagen Passat (32B) 1,6L TD 70 Cv 51 Kw 04|82_03|88
    • Volkswagen Passat (32B) 1,6L TD 80 Cv 59 Kw 05|86_03|88
    • Volkswagen Santana 1,8L 90 Cv 66 Kw 01|83_12|84
    • Volkswagen Santana 2,0L 115 Cv 85 Kw 08|83_12|84
    • Volkswagen Santana 1,6L D 54 Cv 40 Kw 08|81_12|84
    • Volkswagen Santana 1,6L TD 70 Cv 51 Kw 12|81_12|84
    • Volkswagen Scirocco I 1,6L Catalysé 72 Cv 53 Kw _75
    • Volkswagen Scirocco I 1,6L Catalysé 85 Cv 63 Kw _75
    • Volkswagen Scirocco I (53) 1,1L 50 Cv 37 Kw 04|74_07|79
    • Volkswagen Scirocco I (53) 1,5L 70 Cv 51 Kw 02|74_12|75
    • Volkswagen Scirocco I (53) 1,5L 75 Cv 55 Kw 02|74_08|75
    • Volkswagen Scirocco I (53) 1,5L (Attention contrôler les cotes du filtres) 86 Cv 63 Kw 02|74_12|77
Atsiliepimų nėra

Kitos šios kategorijos prekės

Prekės pridėtos į norų sąrašą
Prekė pridėta palyginimui

Siekiant pagerinti jūsų naršymo kokybę, šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Naršydami toliau jūs sutinkate su slapukų įrašymu. Daugiau apie slapukus ir kaip jų atsisakyti skaitykite privatumo pranešime. Privatumo pranešimas