Krepšelis
Jūsų pirkinių krepšelis tuščias
- -14,00 €
Oro filtras Green Filters G491622
Pagerinkite savo automobilį su naujausiais produktais šioje rinkoje! Įsigykite Oro filtras Green Filters G491622 ir nepraleiskite naujienų!
- Suderinama transporto priemonė:
- FORD C-MAX II-GRAND C-MAX 1,0L ECO-BOOST 100 Cv 74 Kw 10|12_
- FORD C-MAX II-GRAND C-MAX 1,0L ECO-BOOST 125 Cv 92 Kw 10|12_
- FORD C-MAX II-GRAND C-MAX 1,5L ECO-BOOST 150 Cv 110 Kw 03|15_
- FORD C-MAX II-GRAND C-MAX 1,5L ECO-BOOST 182 Cv 134 Kw 03|15_
- FORD C-MAX II-GRAND C-MAX 1,6L 100 Cv 74 Kw 05|07_08|10
- FORD C-MAX II-GRAND C-MAX 1,6L 105 Cv 77 Kw 09|10_
- FORD C-MAX II-GRAND C-MAX 1,6L 125 Cv 92 Kw 09|10_
- FORD C-MAX II-GRAND C-MAX 1,6L ECO-BOOST 150 Cv 110 Kw 09|10_
- FORD C-MAX II-GRAND C-MAX 1,6L ECO-BOOST SCTI 182 Cv 134 Kw 09|10_
- FORD C-MAX II-GRAND C-MAX 1,6L FLEXI-FUEL 85 Cv 63 Kw 09|11_
- FORD C-MAX II-GRAND C-MAX 1,6L LPG 120 Cv 88 Kw 02|12_
- FORD C-MAX II-GRAND C-MAX 1,8L 16V / 1,8L FLEXI-FUEL 125 Cv 92 Kw 05|07_08|10
- FORD C-MAX II-GRAND C-MAX 2,0L et 2,0L BI-FUEL CNG 145 Cv 107 Kw 05|07_08|10
- FORD C-MAX II-GRAND C-MAX 1,5L TDCI 95 Cv 70 Kw 03|15_
- FORD C-MAX II-GRAND C-MAX 1,5L TDCI 105 Cv 77 Kw 03|15_
- FORD C-MAX II-GRAND C-MAX 1,5L TDCI 120 Cv 88 Kw 03|15_
- FORD C-MAX II-GRAND C-MAX 1,6L TDCI 90 Cv 66 Kw 05|07_08|10
- FORD C-MAX II-GRAND C-MAX 1,6L TDCI 95 Cv 70 Kw 09|10_
- FORD C-MAX II-GRAND C-MAX 1,6L TDCI 101 Cv 74 Kw 05|07_08|10
- FORD C-MAX II-GRAND C-MAX 1,6L TDCI 109 Cv 80 Kw 05|07_08|10
- FORD C-MAX II-GRAND C-MAX 1,6L TDCI 115 Cv 85 Kw 09|10_
- FORD C-MAX II-GRAND C-MAX 1,8L TDCI 115 Cv 85 Kw 05|07_08|10
- FORD C-MAX II-GRAND C-MAX 2,0L TDCI 110 Cv 81 Kw 05|07_08|10
- FORD C-MAX II-GRAND C-MAX 2,0L TDCI 115 Cv 85 Kw 09|10_
- FORD C-MAX II-GRAND C-MAX 2,0L TDCI 133 Cv 98 Kw 05|07_08|10
- FORD C-MAX II-GRAND C-MAX 2,0L TDCI 136 Cv 100 Kw 05|07_08|10
- FORD C-MAX II-GRAND C-MAX 2,0L TDCI 136 Cv 100 Kw 02|11_
- FORD C-MAX II-GRAND C-MAX 2,0L TDCI 140 Cv 103 Kw 09|10_
- FORD C-MAX II-GRAND C-MAX 2,0L TDCI 150 Cv 110 Kw 03|15_
- FORD C-MAX II-GRAND C-MAX 2,0L TDCI 163 Cv 120 Kw 09|10_
- FORD C-MAX II-GRAND C-MAX 2,0L TDCI 170 Cv 125 Kw 03|15_
- FORD FOCUS II 2,5L RS TURBO 305 Cv 224 Kw 03|09_
- FORD FOCUS II 2,5L RS 500 350 Cv 257 Kw 05|10_
- FORD FOCUS III 1,0L ECO-BOOST 100 Cv 74 Kw 03|12_
- FORD FOCUS III 1,0L ECO-BOOST 125 Cv 92 Kw 03|12_
- FORD FOCUS III 1,5L ECO-BOOST 150 Cv 110 Kw 09|14_
- FORD FOCUS III 1,5L ECO-BOOST 182 Cv 134 Kw 09|14_
- FORD FOCUS III 1,5L TDCI 95 Cv 70 Kw 09|14_
- FORD FOCUS III 1,5L TDCI 105 Cv 77 Kw 09|14_
- FORD FOCUS III 1,5L TDCI 120 Cv 88 Kw 09|14_
- FORD FOCUS III 1,6L ECO-BOOST SCTI 150 Cv 110 Kw 03|11_10|14
- FORD FOCUS III 1,6L ECO-BOOST SCTI 182 Cv 134 Kw 03|11_10|14
- FORD FOCUS III 1,6L TDCI 95 Cv 70 Kw 03|11_
- FORD FOCUS III 1,6L TDCI 115 Cv 85 Kw 03|11_
- FORD FOCUS III 1,6L TDCI ECONETIC 105 Cv 77 Kw 06|12_
- FORD FOCUS III 1,6L TI-VCT 86 Cv 63 Kw 08|11_
- FORD FOCUS III 1,6L TI-VCT 105 Cv 77 Kw 03|11_
- FORD FOCUS III 1,6L TI-VCT 125 Cv 92 Kw 03|11_
- FORD FOCUS III 1,6L TI-VCT FLEXI-FUEL 120 Cv 88 Kw 03|11_
- FORD FOCUS III 1,6L TI-VCT LPG 117 Cv 86 Kw 07|12_
- FORD FOCUS III 2,0L 150 Cv 110 Kw 10|13_
- FORD FOCUS III 2,0L ECO-BOOST ST 250 Cv 184 Kw 06|12_
- FORD FOCUS III 2,0L TDCI 115 Cv 85 Kw 03|11_
- FORD FOCUS III 2,0L TDCI 140 Cv 103 Kw 03|11_
- FORD FOCUS III 2,0L TDCI 150 Cv 110 Kw 09|14_
- FORD FOCUS III 2,0L TDCI 163 Cv 120 Kw 03|11_
- FORD FOCUS III 2,0L TDCI ST 185 Cv 136 Kw 12|14_
- FORD FOCUS III 2,3L RS TURBO 349 Cv 257 Kw 02|16_
- FORD Focus Cabriolet 1,6L 16V 100 Cv 74 Kw 10|06_08|10
- FORD Focus Cabriolet 2,0L 16V 145 Cv 107 Kw 10|06_08|10
- FORD Focus Cabriolet 2,0L TDCI 136 Cv 100 Kw 10|06_08|10
- FORD Kuga I 2,0L TDCI 136 Cv 100 Kw 05|08_04|10
- FORD Kuga I 2,0L TDCI 140 Cv 103 Kw 05|10_
- FORD Kuga I 2,0L TDCI 163 Cv 120 Kw 05|10_
- FORD KUGA II 1,5L ECO-BOOST 120 Cv 88 Kw 01|16_
- FORD KUGA II 1,5L ECO-BOOST 150 Cv 110 Kw 10|14_
- FORD KUGA II 1,5L ECO-BOOST 182 Cv 134 Kw 10|14_
- FORD KUGA II 1,6L ECO-BOOST SCTI 150 Cv 110 Kw 02|13_
- FORD KUGA II 1,6L ECO-BOOST SCTI 182 Cv 134 Kw 02|13_
- FORD KUGA II 1,5L TDCI 120 Cv 88 Kw 07|16_
- FORD KUGA II 2,0L TDCI 116 Cv 85 Kw 02|13_
- FORD KUGA II 2,0L TDCI 120 Cv 88 Kw 10|14_
- FORD KUGA II 2,0L TDCI 140 Cv 103 Kw 02|13_
- FORD KUGA II 2,0L TDCI 150 Cv 110 Kw 10|14_
- FORD KUGA II 2,0L TDCI 163 Cv 120 Kw 02|13_
- FORD KUGA II 2,0L TDCI 180 Cv 132 Kw 10|14_
- FORD Tourneo Connect Ii (Chc) 1,0L ECO-BOOST 100 Cv 74 Kw 12|13_
- FORD Tourneo Connect Ii (Chc) 1,6L ECO-BOOST 150 Cv 110 Kw 12|13_
- FORD Tourneo Connect Ii (Chc) 1,5L TDCI 75 Cv 55 Kw 07|15_
- FORD Tourneo Connect Ii (Chc) 1,5L TDCI 101 Cv 74 Kw 07|15_
- FORD Tourneo Connect Ii (Chc) 1,5L TDCI 120 Cv 88 Kw 07|15_
- FORD Tourneo Connect Ii (Chc) 1,6L TDCI 75 Cv 55 Kw 12|13_
- FORD Tourneo Connect Ii (Chc) 1,6L TDCI 95 Cv 70 Kw 12|13_
- FORD Tourneo Connect Ii (Chc) 1,6L TDCI 115 Cv 85 Kw 12|13_
- FORD Transit Connect Ii (Chc) 1,0L ECO-BOOST 100 Cv 74 Kw 10|13_
- FORD Transit Connect Ii (Chc) 1,6L ECO-BOOST 150 Cv 110 Kw 10|13_
- FORD Transit Connect Ii (Chc) 1,5L TDCI 75 Cv 55 Kw 07|15
- FORD Transit Connect Ii (Chc) 1,5L TDCI 101 Cv 74 Kw 07|15_
- FORD Transit Connect Ii (Chc) 1,5L TDCI 120 Cv 88 Kw 07|15_
- FORD Transit Connect Ii (Chc) 1,6L TDCI 75 Cv 55 Kw 10|13_
- FORD Transit Connect Ii (Chc) 1,6L TDCI 95 Cv 70 Kw 10|13_
- FORD Transit Connect Ii (Chc) 1,6L TDCI 115 Cv 85 Kw 10|13_
- MAZDA 3 (Bl) 1,6L CD 109 Cv 80 Kw 12|08_
- MAZDA 3 (Bl) 1,6L MZ-CD 115 Cv 85 Kw 11|10_
- MAZDA 5 (Cw) 1,6L CD 116 Cv 85 Kw 09|10_
- VOLVO C30 1,6L 100 Cv 74 Kw 12|06_10|10
- VOLVO C30 1,8L/1,8L FLEXIFUEL 125 Cv 92 Kw 12|06_11|09
- VOLVO C30 2,0L/2,0L FLEXIFUEL 125 Cv 92 Kw 12|06_
- VOLVO C30 1,6L D 109 Cv 80 Kw 12|06_09|10
- VOLVO C30 1,6L D2 114 Cv 84 Kw 10|10_
- VOLVO C30 2,0L D 136 Cv 100 Kw 12|06_10|10
- VOLVO C70 II 2,0L D 136 Cv 100 Kw 12|07_
- VOLVO S40 II 1,6L 100 Cv 74 Kw 12|04_
- VOLVO S40 II 1,6L D2 114 Cv 84 Kw 10|10_
Atsiliepimų nėra