• -12,00 €
Oro filtras Green Filters P965020
Oro filtras Green Filters P965020

Oro filtras Green Filters P965020

Išparduota
64,00 € 75,00 € -12,00 €
Su PVM


 
Pagerinkite savo automobilį su naujausiais produktais šioje rinkoje! Įsigykite Oro filtras Green Filters P965020 ir nepraleiskite naujienų!
  • Suderinama transporto priemonė:
    • Dacia Dokker (K67/F67) 1,2L 16V TCE 115 Cv 85 Kw 07|12_
    • Dacia Dokker (K67/F67) 1,3L TCE 102 Cv 75 Kw 08|19_
    • Dacia Dokker (K67/F67) 1,3L TCE 131 Cv 96 Kw 03|19_
    • Dacia Dokker (K67/F67) 1,6L SCE 102 Cv 75 Kw 04|15_
    • Dacia Dokker (K67/F67) 1,6L LPG 109 Cv 80 Kw 08|18_
    • Dacia Dokker (K67/F67) 1,5L DCI 75 Cv 55 Kw 07|12_
    • Dacia Dokker (K67/F67) 1,5L DCI 90 Cv 66 Kw 07|12_
    • Dacia Duster I 1,2L TCE 125 Cv 92 Kw 11|13_
    • Dacia Duster I 1,2L TCE 4X4 125 Cv 92 Kw 10|13_01|18
    • Dacia Duster I 1,6L SCE 114 Cv 84 Kw 06|15_
    • Dacia Duster I 1,6L SCE 4X4 114 Cv 84 Kw 06|15_01|18
    • Dacia Duster I 2,0L 133 Cv 98 Kw 06|15_01|18
    • Dacia Duster I 2,0L 4X4 135 Cv 99 Kw 06|15_01|18
    • Dacia Duster I 2,0L 16V 4X4 143 Cv 105 Kw 06|15_01|18
    • Dacia Duster I 1,5L DCI 90 Cv 66 Kw 10|10_
    • Dacia Duster I 1,5L DCI 107 Cv 79 Kw 04|10_
    • Dacia Duster I 1,5L DCI 109 Cv 80 Kw 08|13_
    • Dacia Duster I 1,5L DCI 110 Cv 81 Kw 04|10_
    • Dacia Duster Ii 1,0L LPG 101 Cv 74 Kw 01|19_
    • Dacia Duster Ii 1,0L TCE 101 Cv 74 Kw 01|19_
    • Dacia Duster Ii 1,2L TCE 125 Cv 92 Kw 01|18_
    • Dacia Duster Ii 1,3L TCE 131 Cv 96 Kw 01|19_
    • Dacia Duster Ii 1,3L TCE 150 Cv 110 Kw 01|19_
    • Dacia Duster Ii 1,6L SCE 114 Cv 84 Kw 01|18_
    • Dacia Duster Ii 1,5L DCI 90 Cv 66 Kw 01|18_
    • Dacia Duster Ii 1,5L DCI 109 Cv 80 Kw 01|18_
    • Dacia Lodgy 1,2L TCE 115 Cv 85 Kw 06|12_
    • Dacia Lodgy 1,6L SCE 102 Cv 75 Kw 06|15_
    • Dacia Duster Ii 1,5L BLUE DCI 95 Cv 70 Kw 09|18_
    • Dacia Duster Ii 1,5L BLUE DCI 116 Cv 85 Kw 09|18_
    • Dacia Lodgy 1,3L TCE 102 Cv 75 Kw 01|19_
    • Dacia Lodgy 1,3L TCE 131 Cv 96 Kw 01|19_
    • Dacia Lodgy 1,5L BLUE DCI 95 Cv 70 Kw 08|18_
    • Dacia Lodgy 1,5L BLUE DCI 116 Cv 85 Kw 08|18_
    • Dacia Lodgy 1,6L LPG 107 Cv 79 Kw 08|18_
    • Dacia Lodgy 1,5L DCI 90 Cv 66 Kw 03|12_
    • Dacia Lodgy 1,5L DCI 107 Cv 79 Kw 03|12_
    • Dacia Lodgy 1,5L DCI 109 Cv 80 Kw 06|15_
    • Dacia Logan Ii 0,9L TCE 90 Cv 66 Kw 05|13_
    • Dacia Logan Ii 0,9L TCE LPG 90 Cv 66 Kw 09|15_
    • Dacia Logan Ii 1,0L LPG 101 Cv 74 Kw 11|19_
    • Dacia Logan Ii 1,0L SCE 75 Cv 55 Kw 12|16_
    • Dacia Logan Ii 1,0L TCE 101 Cv 74 Kw 11|19_
    • Dacia Logan Ii 1,5L BLUE DCI 95 Cv 70 Kw 05|18_
    • Dacia Logan Ii 1,5L DCI 75 Cv 55 Kw 05|13_
    • Dacia Logan Ii 1,5L DCI 90 Cv 66 Kw 05|13_
    • Dacia Sandero Ii 0,9L TCE 90 Cv 66 Kw 01|13_
    • Dacia Sandero Ii 1,0L LPG 101 Cv 74 Kw 01|19_
    • Dacia Sandero Ii 1,0L SCE 75 Cv 55 Kw 12|16_
    • Dacia Sandero Ii 1,0L TCE 101 Cv 74 Kw 01|19_
    • Dacia Sandero Ii 1,5L DCI 75 Cv 55 Kw 01|13_
    • Dacia Sandero Ii 1,5L DCI 90 Cv 66 Kw 01|13_
    • Dacia Sandero Ii 1,5L DCI 95 Cv 70 Kw 08|18_
    • Lada Largus 1,6L 87 Cv 64 Kw 06|16_
    • Lada Largus 1,6L 16V 106 Cv 78 Kw 11|18_05|19
    • Lada Largus 1,6L 16V CNG 106 Cv 78 Kw 11|18_05|19
    • Lada Vesta 1,6L 16V 106 Cv 78 Kw 11|15_
    • Lada Vesta 1,8L 122 Cv 90 Kw 06|16_
    • Lada Vesta 1,8L SPORT 145 Cv 107 Kw 02|19_05|19
    • Lada X-Ray 1,6L 16V 106 Cv 78 Kw 02|16_
    • Lada X-Ray 1,6L 16V 110 Cv 81 Kw 02|16_
    • Lada X-Ray 1,8L 16V 122 Cv 90 Kw 02|16_
    • Renault Arkana 1,6L 114 Cv 84 Kw 08|19_
    • Renault Captur (J5/H5) 0,9L TCE 90 Cv 66 Kw 05|13_
    • Renault Captur (J5/H5) 1,2L TCE 118 Cv 87 Kw 01|16_
    • Renault Captur (J5/H5) 1,2L TCE 120 Cv 88 Kw 05|13_
    • Renault Captur (J5/H5) 1,2L TCE 132 Cv 97 Kw 02|18_
    • Renault Captur (J5/H5) 1,3L TCE 131 Cv 96 Kw 11|18_
    • Renault Captur (J5/H5) 1,3L TCE 150 Cv 110 Kw 02|18_
    • Renault Captur (J5/H5) 1,6L 114 Cv 84 Kw 02|18_
    • Renault Captur (J5/H5) 1,5L DCI 90 Cv 66 Kw 05|13_
    • Renault Captur (J5/H5) 1,5L DCI 110 Cv 81 Kw 02|15_
    • Renault Clio Iv 0,9L TCE 76 Cv 56 Kw 10|18_
    • Renault Clio Iv 0,9L 12V TCE 90 Cv 66 Kw 11|12_
    • Renault Clio Iv 1,2L TCE 118 Cv 87 Kw 01|16_
    • Renault Clio Iv 1,2L TCE 120 Cv 88 Kw 11|12_
    • Renault Clio Iv 1,6L RS4 200 Cv 147 Kw 03|13_
    • Renault Clio Iv 1,6L RS TROPHY 220 Cv 162 Kw 03|15_
    • Renault Clio Iv 1,5L DCI 75 Cv 55 Kw 11|12_
    • Renault Clio Iv 1,5L DCI 90 Cv 66 Kw 11|12_
    • Renault Clio Iv 1,5L DCI 110 Cv 81 Kw 07|16_
    • Renault Kaptur (Russia) 1,6L 16V 114 Cv 84 Kw 06|16_
    • Renault Kaptur (Russia) 2,0L 16V 143 Cv 105 Kw 06|16_
Atsiliepimų nėra

Kitos šios kategorijos prekės

Prekės pridėtos į norų sąrašą
Prekė pridėta palyginimui

Siekiant pagerinti jūsų naršymo kokybę, šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Naršydami toliau jūs sutinkate su slapukų įrašymu. Daugiau apie slapukus ir kaip jų atsisakyti skaitykite privatumo pranešime. Privatumo pranešimas